Zeit |
Mitglieder Einzelstunden |
Mitglieder Abo |
Nichtmitglieder Einzelstunden |
Nichtmitglieder Abo |
|
Mo - Fr | 7-8 Uhr | 12€ | 10€ | 14€ | 12€ |
8-14 Uhr | 15€ | 13€ | 17€ | 15€ | |
17-21 Uhr | 20€ | 19€ | 24€ | 22€ | |
21-22 Uhr | 15€ | 13€ | 16€ | 14€ | |
22 Uhr - > | 12€ | 10€ | 13€ | 11€ | |
Sa - So | 7-8 Uhr | 12€ | 10€ | 14€ | 12€ |
8-21 Uhr | 17€ | 15€ | 20€ | 18€ | |
21 Uhr - > | 12€ | 10€ | 13€ | 11€ | |
Abnahme Münzen* | 7 Uhr - > | 60€ | 75€ | ||
Sommerzeit | 7 Uhr -> | 12€ | 14€ | ||
Jugendliche in der Ferienzeit |
7 Uhr - > | 6€ | 10€ |
* Das 5er Pack Angebot gilt nur für Gruppen, von denen mindestens 50% der Spieler eine Stunde oder mehr als Abo gebucht haben. Sind mehr als die Hälfte der Spieler ohne Abo, kosten die Münzen den normalen Stundenpreis.
Lichtmünzen erhalten Sie bei unserem Spartenleiter Herrn Klaus R. Mommers, Hauptstr. 60 B, 24975 Hürup, Te.: 04634-1586, sowie bei unserer Jugendwartin Katrin Böhm, Bregning 5, 24975 Husby, Tel. 04634-9398159 und Günter Filz, Maigaard 5, 24975 Husby, Tel. 04634-1575
Gemietet werden beide Plätze sowie die Nutzung des Clubraumes. Wenn vorher ein Punktspiel war, muss der Clubraum mit den Punktspielern gemeinsam genutzt werden. Bitte die Räumlichkeiten so verlassen, wie ihr sie auch vorfinden möchtet!
Blockstunden | Zeit | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Samstag | 14 - 19 Uhr | 99€ | 135€ |
20 Uhr - > | 99€ | 135€ | |
Sonntag | 9 - 14 Uhr | 99€ | 135€ |
14 - 19 Uhr | 99€ | 135€ | |
20 Uhr - > | 99€ | 135€ | |
Punktspiele | 11 Münzen/Spieltag | 65€ | 130€ |
Alle Preise in € incl. MWtSt